| Samsung UFS | |||||||
| Part Number | Version | Capacity | Voltage | Interface | Package Size | Temperature | Product Status |
| KLUDG4UHGC-B0E1 | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG4RHGB-B0E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHGC-B0E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG4LHGC-B0E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG8RHGB-B0E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUGGARHGB-B0E1 | UFS 3.1 | 1 TB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.25 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUCG2UHYB-B0EP | UFS 3.1 | 64 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUCG2UHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 64 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHYB-B0EP | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHYB-B0EP | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUFGAUHYB-B0EP | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUFGAUHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHDB-B2E1 | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHDC-B0E1 | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHDB-C2E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHDC-B0E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG8RHDA-B2E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG8RHDB-B0E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| Part Number | Version | Capacity | Voltage | Interface | Package Size | Temperature | Product Status |
| KLUDG4UHGC-B0E1 | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG4RHGB-B0E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHGC-B0E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG4LHGC-B0E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG8RHGB-B0E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUGGARHGB-B0E1 | UFS 3.1 | 1 TB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.25 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUCG2UHYB-B0EP | UFS 3.1 | 64 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUCG2UHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 64 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHYB-B0EP | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHYB-B0EP | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUFGAUHYB-B0EP | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | -40 ~ 95 °C | Mass Production |
| KLUFGAUHYB-B0EQ | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | -40 ~ 105 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHDB-B2E1 | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUDG4UHDC-B0E1 | UFS 3.1 | 128 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHDB-C2E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUEG8UHDC-B0E1 | UFS 3.1 | 256 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG8RHDA-B2E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| KLUFG8RHDB-B0E1 | UFS 3.1 | 512 GB | 1.2 / 2.5 V | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 °C | Mass Production |
| Part No. | Model Name | Density | Mono-Density | PKG Size | PKG Type | Spec | Voltage(VCC/VCCQ) | Product Status |
| HN8T25BZGKX017N | UC310 | 512GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V | MP |
| HN8T15BZGKX016N | UC310 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V | MP |
| HN8T05BZGKX015N | UC310 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V | MP |
| HN8T161ZGKX013N | UC220 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V | MP |
| HN8T061ZGKX012N | UC220 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V | MP |
| HN8G961ZGKX031N | UC220 | 64GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V | MP |
| H28SAO301MMR | UC210 | 512GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.1 | 3.3V / 1.8V | MP |
| H28S9Q301CMR | UC210 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.1 | 3.3V / 1.8V | MP |
| H28S8D301DMR | UC210 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.1 | 3.3V / 1.8V | MP |
| HN8T35DZHKX079N | UD310 | 1TB | 512Gb | 11X13X1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V | CS |
| HN8T25DEHKX077N | UD310 | 512GB | 512Gb | 11X13X0.8mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V | CS |
| HN8T15DEHKX075N | UD310 | 256GB | 512Gb | 11X13X0.8mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V | CS |
| HN8T05DEHKX073N | UD310 | 128GB | 512Gb | 11X13X0.8mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V | CS |
| HN8T162EHKX041N | UD220 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V | CS |
| HN8T062EHKX039N | UD220 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V | CS |
| HN8G962EHKX037N | UD220 | 64GB | 512Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V | CS |
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.